2020中国人民银行内蒙古分支机构招聘147人报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00
查询资格审查结果时间:2019年10月11日-10月21日
打印准考证时间:2019年11月2日10:00-11月9日09:15
笔试考试时间:2019年11月9日上午9:30-12:00,其中,9:30-10:30为行政职业能力测验,10:30-12:00为经济金融专业知识(或申论)考试。
2020人民银行直属机构内蒙古校园招聘报名人数(截止10月16日12时)报名人数:6825人,网申报名人数:1585人,待审核人数:1289人。
报名数 | 数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
245 | 79 | 17 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16041511223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 |
204 | 89 | 37 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16041612223 | 会计 | 4 | 硕士研究生及以上 |
65 | 21 | 15 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16041713223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 |
97 | 35 | 24 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16041814223 | 计算机 | 4 | 硕士研究生及以上 |
144 | 16 | 25 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16041918023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
20 | 5 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 土默特左旗支行 | 16042043243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
73 | 22 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 托克托县支行 | 16042144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 5 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 和林格尔县支行 | 16042243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
59 | 11 | 14 | 天津分行 | 内蒙区 | 清水河县支行 | 16042344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
82 | 16 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16042431233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 |
67 | 9 | 12 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16042532233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 3 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16042633233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 9 | 12 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16042734233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
141 | 8 | 22 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16042836233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 5 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16042930233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 11 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善右旗支行 | 16043042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
157 | 35 | 23 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16043131233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
105 | 31 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16043232233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 8 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16043333233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
79 | 26 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16043434233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 |
30 | 8 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 磴口县支行 | 16043541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 20 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌拉特前旗支行 | 16043642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 5 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 杭锦后旗支行 | 16043741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
84 | 16 | 32 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16043831223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
440 | 77 | 115 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16043931243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
362 | 40 | 111 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16044032233 | 会计 | 3 | |
20 | 6 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16044133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
14 | 3 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16044234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
115 | 23 | 38 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16044335233 | 统计 | 3 | |
78 | 22 | 14 | 天津分行 | 内蒙区 | 土默特右旗支行 | 16044441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 |
43 | 13 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 达茂旗支行 | 16044542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 20 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16044631223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
101 | 22 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16044731243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
104 | 24 | 31 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16044832233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
95 | 24 | 20 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16044934233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 8 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16045035233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 14 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 元宝山区支行 | 16045141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 6 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴林右旗支行 | 16045241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 5 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 林西县支行 | 16045341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 5 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 克什克腾旗支行 | 16045442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 |
27 | 2 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 翁牛特旗支行 | 16045541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 11 | 12 | 天津分行 | 内蒙区 | 喀喇沁旗支行 | 16045642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 8 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 宁城县支行 | 16045741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 2 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 敖汉旗支行 | 16045841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
231 | 26 | 68 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16045931233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
155 | 13 | 45 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16046032233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
55 | 6 | 19 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16046133233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 7 | 17 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂托克前旗支行 | 16046242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 8 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂托克旗支行 | 16046341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 5 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 伊金霍洛旗支行 | 16046443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 |
199 | 75 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16046531233 | 经济金融 | 6 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
106 | 39 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16046632233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 7 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16046735233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 1 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿荣旗支行 | 16046843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 10 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂伦春旗支行 | 16046941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 14 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 陈巴尔虎旗支行 | 16047041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 3 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 新巴尔虎左旗支行 | 16047141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 3 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 满洲里市支行 | 16047243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 17 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 额尔古纳市支行 | 16047342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 3 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16047433223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 |
66 | 20 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16047534233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
84 | 17 | 35 | 天津分行 | 内蒙区 | 科尔沁左翼中旗支行 | 16047642233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 12 | 20 | 天津分行 | 内蒙区 | 科尔沁左翼后旗支行 | 16047741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 4 | 14 | 天津分行 | 内蒙区 | 开鲁县支行 | 16047841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
97 | 14 | 24 | 天津分行 | 内蒙区 | 库伦旗支行 | 16047946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 7 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 奈曼旗支行 | 16048044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 3 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 扎鲁特旗支行 | 16048141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 7 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 霍林郭勒市支行 | 16048241233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
138 | 31 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌海市中心支行 | 16048331233 | 经济金融 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
71 | 16 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌海市中心支行 | 16048432233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 |
11 | 1 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌海市中心支行 | 16048533233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 17 | 12 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌海市中心支行 | 16048634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
95 | 22 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16048731233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 8 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16048833233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
113 | 40 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16048934233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 5 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16049035233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 14 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 卓资县支行 | 16049141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 2 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 化德县支行 | 16049243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 11 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 商都县支行 | 16049341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
67 | 22 | 12 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴和县支行 | 16049442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 |
29 | 4 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 凉城县支行 | 16049541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 7 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 察哈尔右翼前旗支行 | 16049641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
51 | 16 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 察哈尔右翼中旗支行 | 16049742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 4 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 察哈尔右翼后旗支行 | 16049841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 5 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 四子王旗支行 | 16049941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 11 | 15 | 天津分行 | 内蒙区 | 四子王旗支行 | 16050042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 11 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 丰镇市支行 | 16050141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
150 | 29 | 33 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16050231233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 8 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16050333233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 9 | 18 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16050434233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 |
22 | 6 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16050535233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 6 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16050630233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 2 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 苏尼特左旗支行 | 16050743243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 9 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 东乌珠穆沁旗支行 | 16050842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 2 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 西乌珠穆沁旗支行 | 16050945243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 7 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 太仆寺旗支行 | 16051042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 5 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 正镶白旗支行 | 16051144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 2 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 正蓝旗支行 | 16051244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
106 | 48 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16051331233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
73 | 9 | 12 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16051432233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 |
19 | 2 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16051533233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 6 | 17 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16051634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
126 | 16 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16051736233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 14 | 16 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿尔山市支行 | 16051842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 2 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 科尔沁右翼中旗支行 | 16051943233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 3 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 扎赉特旗支行 | 16052041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 4 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 突泉县支行 | 16052141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
网站地图 | 亿万先生老虎机官网 | 亿万先生网络赌钱 | 亿万先生游戏 |
申博网络现金网 | 申博下载 | 澳门太阳城官网 | 太阳城申博138 |
77755.com | 博彩开户送备用 | 恒彩线路检测登入 | 心博天下怎么样直营网 |
澳门第一娱乐官网 | 金沙会官网登入 | 澳门皇家线上娱乐 | 澳门皇家直营网 |
亿万先生老虎机官网 | 亿万先生老虎机官网 | 摩卡线上娱乐登入 | 亿万先生老虎机客户端 |
S6184.COM | 305SUN.COM | S6189.COM | S618Q.COM | 22sbsg.com |
718jbs.com | 96jbs.com | 55sbib.com | 8ZZS.COM | 989jbs.com |
555xsb.com | pq138.com | 33sbib.com | 898jbs.com | 18888shenbo.com |
22sbsun.com | XSB318.COM | 658XTD.COM | 616jbs.com | 538XTD.COM |